Путь новичка в беттинге: как я научился ставить на спорт
Привет! Меня зовут Максим, и я хочу поделиться своей историей в мире ставок на спорт. Год назад я вообще не понимал, что такое коэффициенты, маржа или роспись. Я просто любил смотреть футбол и иногда с друзьями спорил на пиво, кто выиграет. Потом друг рассказал про букмекерские конторы, и я решил попробовать. Честно скажу — первый месяц был катастрофой! Я слил 10 тысяч рублей, ставя на всё подряд: экспрессы из 10 событий, матчи третьего дивизиона Боливии (серьёзно!), теннис, в котором вообще ничего не понимал. Главная ошибка новичка — думать, что это лёгкие деньги. Это не так! Ставки на спорт — это работа, которая требует знаний, дисциплины и терпения. Но если разобраться в базовых принципах, можно действительно зарабатывать. Я начал с изучения основ: что такое ординар (ставка на одно событие), экспресс (ставка на несколько событий), система (комбинация экспрессов). Оказалось, что легальные букмекеры в России регулируются законом, и это важно для безопасности ваших денег. Я зарегистрировался в БК с лицензией ФНС, прошёл верификацию и начал с минимальных ставок — по 100 рублей. Это было правильное решение, потому что я продолжал совершать ошибки, но уже не терял больших денег.
Профессиональные бетторы ценят надежность и оперативность работы своего игрового клиента.Проверенная версия maxline by скачать андроид мобильная доступна для всех активных пользователей.Получайте удовольствие от каждой ставки с функциональным интерфейсом на смартфоне.
Мой первый серьёзный профит пришёл через три месяца практики. Я сфокусировался на Российской Премьер-лиге — чемпионате, который смотрю с детства. Начал записывать в блокнот всё: составы команд, статистику голов, травмы ключевых игроков. Помню матч "Краснодар" — "Локомотив", где я заметил, что у "Локомотива" травмирован основной вратарь, а запасной пропускал в среднем 2 гола за матч. Коэффициент на тотал больше 2.5 был 2.05. Я поставил 500 рублей (это было 5% от моего тогдашнего банка в 10 тысяч) и выиграл! Матч закончился 2:2. Чувство было невероятное! Не из-за денег, а потому что я провёл анализ и оказался прав. С тех пор я понял главное правило: онлайн ставки требуют подготовки. Нельзя просто зайти в приложение БК и наугад тыкать в события. Я составил себе простую систему: смотрю только РПЛ, Премьер-лигу Англии и Лигу Чемпионов. Не распыляюсь на экзотику. Делаю максимум 3 ставки в день, не больше. Каждую ставку записываю в таблицу Excel с указанием причины: почему сделал эту ставку, что учитывал. Через месяц анализирую, какие типы ставок у меня заходят лучше.
Сейчас, спустя год, мой банкролл вырос с 10 до 35 тысяч рублей. Это не миллионы, но для меня это огромный прогресс! Я научился главному — терпению и дисциплине. Есть дни, когда вообще не делаю ставок, потому что не вижу value в линии букмекера. Раньше я бы обязательно поставил "просто так", чтобы было интереснее смотреть матч. Теперь понимаю: если матч интересен без ставки — смотри без ставки! Беттинг — это не развлечение, это инвестиция, которая требует рационального подхода. Мои советы новичкам: 1) Начинайте с минимального банка, который не жалко потерять — для обучения. 2) Выберите 1-2 чемпионата и изучите их досконально. 3) Ведите статистику ВСЕХ ставок, даже проигрышных. 4) Никогда не пытайтесь "отыграться" после проигрыша — это прямой путь к сливу. 5) Используйте только легальные БК с лицензией. 6) Начинайте с ординаров, забудьте про экспрессы на первых порах. 7) Ставьте не более 3-5% от банка на одно событие. Помните: в беттинге 90% игроков проигрывают. Чтобы попасть в 10% успешных, нужно учиться, анализировать, работать над собой. Это возможно! Я — живой пример того, что обычный человек без математического образования может научиться зарабатывать на ставках. Удачи вам на этом пути!
Обновление результатов Live 24/7
Настольный теннис
Международные: Setka Cup, Мужчины
| 13/10/2026 02:15 | Цуркан В.-Белибов Д. |
| 13/10/2026 01:45 | Конка Т.-Симечек Я. |
| 13/10/2026 01:35 | Рева В.-Карелов М. |
| 13/10/2026 03:45 | Белибов Д.-Жолубак Р. |
| 13/10/2026 00:55 | Каганович В.-Ельфимов И. |
| 13/10/2026 00:35 | Луканевич В.-Сидоренко А. |
| 13/10/2026 01:00 | Марущак В.-Плакущий П. |
| 13/10/2026 00:15 | Орловский П.-Конка Т. |
| 12/10/2026 20:30 | Вана М.-Мелишек М. |
| 12/10/2026 18:00 | Дворачек А.-Ворел М. |
| 12/10/2026 19:40 | Гриценко Е.-Дейнега М. |
| 12/10/2026 21:00 | Левшин А.-Марущак В. |
| 12/10/2026 18:35 | Коут Б.-Зенюк А. |
| 12/10/2026 22:35 | Молочко А.-Данилюк Н. |
| 12/10/2026 21:10 | Гриценко Е.-Деревянко А. |
| 12/10/2026 21:40 | Мрых М.-Дейнега М. |
| 12/10/2026 17:55 | Ковальчук Н.-Романюк И. |
| 12/10/2026 23:55 | Ковальчук Н.-Козачук И. |
| 12/10/2026 22:25 | Ковальчук Н.-Пестерников Д. |
| 12/10/2026 18:10 | Гриценко Е.-Струтинский А. |
| 12/10/2026 19:10 | Мрых М.-Деревянко А. |
| 12/10/2026 18:00 | Левшин А.-Грабский А. |
| 12/10/2026 21:55 | Коробов А.-Чумак В. |
| 12/10/2026 21:30 | Вана М.-Тума Л. |
| 12/10/2026 19:25 | Шарпей В.-Ельфимов И. |
| 12/10/2026 21:45 | Тодирас И.-Коргенча Р. |
| 12/10/2026 18:30 | Алдаев Д.-Клименко В. |
| 12/10/2026 22:40 | Гриценко Е.-Мрых М. |
| 12/10/2026 19:30 | Левшин А.-Плакущий П. |
| 12/10/2026 22:55 | Козачук И.-Рак С. |
| 12/10/2026 19:35 | Буяновер Г.-Рева В. |
| 12/10/2026 21:00 | Тума Л.-Кубос Ф. |
| 12/10/2026 23:40 | Дейнега М.-Струтинский А. |
| 12/10/2026 19:00 | Кийло С.-Пономаренко С. |
| 12/10/2026 22:00 | Балабей С.-Пономаренко С. |
| 12/10/2026 20:05 | Луканевич В.-Карелов М. |
| 12/10/2026 19:05 | Данилюк Н.-Зенюк Д. |
| 12/10/2026 20:00 | Тума Л.-Мелишек М. |
| 12/10/2026 18:30 | Скофари В.-Урсу С. |
| 12/10/2026 20:25 | Чумак В.-Гайнюк В. |
| 12/10/2026 17:50 | Осадчий А.-Шхабицкий С. |
| 12/10/2026 18:35 | Луканевич В.-Сергиенко Р. |
| 12/10/2026 20:30 | Алдаев Д.-Колос А. |
| 12/10/2026 18:00 | Хорох Р.-Пономаренко С. |
| 12/10/2026 20:00 | Кийло С.-Балабей С. |
Международные: Лига Про
| 13/10/2026 03:30 | Кутепов С.-Молодых А. |
| 13/10/2026 05:15 | Барчуков К.В.-Гончарик В. |
| 13/10/2026 07:15 | Данилов Е.-Хуруджи А. |
| 13/10/2026 06:30 | Смрчек М.-Штеффан Я. |
| 13/10/2026 05:15 | Зубов А.-Кривенький Ю. |
| 13/10/2026 04:00 | Ведмох М.-Дарин К. |
| 13/10/2026 05:30 | Михайлов Д.-Чистяков А. |
| 13/10/2026 07:00 | Визек М.-Дворак В. |
| 13/10/2026 00:30 | Желубенков А.-Попов Д. |
| 13/10/2026 04:30 | Шопф К.-Визек М. |
| 13/10/2026 01:00 | Фойт П.-Доуса Т. |
| 13/10/2026 05:00 | Дарин К.-Крейчи Р. |
| 13/10/2026 06:45 | Давлитшин И.-Барчуков К.В. |
| 13/10/2026 06:30 | Зузанек И.-Шопф К. |
| 13/10/2026 06:00 | Крейчи Р.-Брожик К. |
| 13/10/2026 04:30 | Молодых А.-Михайлов Д. |
| 13/10/2026 02:30 | Чистяков А.-Кутепов С. |
| 13/10/2026 03:15 | Кривенький Ю.-Харлакин О. |
| 13/10/2026 04:45 | Мошников О.-Харлакин О. |
| 13/10/2026 00:30 | Воллны М.-Сотек Д. |
| 13/10/2026 02:00 | Штеффан Я.-Диди Дж. |
| 13/10/2026 02:45 | Хуруджи А.-Барчуков К.В. |
| 13/10/2026 01:00 | Попов Д.-Комаров Д. |
| 13/10/2026 06:00 | Мартюхин С.-Молодых А. |
| 13/10/2026 04:00 | Чистяков А.-Мартюхин С. |
| 13/10/2026 02:00 | Бурдик В.-Воллны М. |
| 13/10/2026 00:30 | Дусек Т.-Полашек Р. |
| 13/10/2026 02:00 | Розе Р.-Ружичка И. |
| 13/10/2026 00:15 | Гришаев Е.-Хоменко Р. |
| 13/10/2026 01:30 | Плахи И.-Крок Л. |
| 13/10/2026 02:30 | Мецл Я.(мл.)-Урбанец Р. |
| 13/10/2026 05:30 | Бартунек Р.-Штеффан Я. |
| 13/10/2026 07:00 | Пичек П.-Бартунек Р. |
| 13/10/2026 04:00 | Дворак В.-Зузанек И. |
| 13/10/2026 06:30 | Михайлов Д.-Кутепов С. |
| 13/10/2026 02:30 | Халупа М.-Сотек Д. |
| 13/10/2026 00:00 | Ледяев Е.-Степанов С. |
| 13/10/2026 08:30 | Диди Дж.-Бартунек Р. |
| 13/10/2026 08:30 | Крейчи Р.-Ведмох М. |
| 13/10/2026 08:30 | Сихра М.-Дворак В. |
| 13/10/2026 06:45 | Харлакин О.-Зубов А. |
| 13/10/2026 03:15 | Гончарик В.-Давлитшин И. |
| 13/10/2026 01:00 | Халупа М.-Воллны М. |
| 13/10/2026 04:45 | Данилов Е.-Давлитшин И. |
| 13/10/2026 00:30 | Чулков В.-Иноземцев В. |
| 13/10/2026 02:30 | Андрле Т.-Хасманда Р. |
| 13/10/2026 07:00 | Молодых А.-Чистяков А. |
| 13/10/2026 01:30 | Клавденков А.-Чулков В. |
| 13/10/2026 01:00 | Мецл Я.(мл.)-Ружичка И. |
| 13/10/2026 00:15 | Иванов А.-Гиревенков А. |
| 13/10/2026 01:30 | Хасманда Р.-Штеффан Я. |
| 13/10/2026 02:00 | Невелда М.-Дусек Т. |
| 13/10/2026 01:30 | Полашек Р.-Невелда М. |
| 13/10/2026 03:45 | Барчуков К.В.-Данилов Е. |
| 13/10/2026 01:30 | Урбанец Р.-Розе Р. |
| 13/10/2026 02:45 | Бондаренко А.-Зубов А. |
| 13/10/2026 05:45 | Давлитшин И.-Хуруджи А. |
| 13/10/2026 05:00 | Кутепов С.-Мартюхин С. |
| 13/10/2026 07:15 | Мошников О.-Бондаренко А. |
| 13/10/2026 01:00 | Прикаски Л.-Дусек Т. |
| 13/10/2026 08:00 | Пичек П.-Смрчек М. |
| 13/10/2026 07:00 | Брожик К.-Ведмох М. |
| 13/10/2026 02:00 | Крок Л.-Доуса Т. |
| 13/10/2026 05:30 | Дворак В.-Шопф К. |
| 13/10/2026 04:15 | Хуруджи А.-Гончарик В. |
| 13/10/2026 02:30 | Прикаски Л.-Полашек Р. |
| 13/10/2026 03:00 | Мартюхин С.-Михайлов Д. |
| 13/10/2026 00:00 | Штеффан Я.-Андрле Т. |
| 12/10/2026 21:00 | Зыка Т.-Шотковски Я. |
| 12/10/2026 21:30 | Ружичка И.-Канера Я. |
| 12/10/2026 22:30 | Прокупек Я.-Плахи И. |
| 12/10/2026 23:45 | Баталов А.-Пищук Д. |
| 12/10/2026 20:00 | Давлитшин И.-Пряхин В. |
| 12/10/2026 23:45 | Прохоров А.-Кубар О. |
| 12/10/2026 23:30 | Комаров Д.-Желубенков А. |
| 12/10/2026 21:30 | Шопф К.-Бразда А. |
| 12/10/2026 20:00 | Канера Я.-Урбанец Р. |
| 12/10/2026 21:00 | Прокупек Я.-Доуса Т. |
| 12/10/2026 20:00 | Биолек М.-Зыка Т. |
| 12/10/2026 21:00 | Урбанец Р.-Мецл Я.(мл.) |
| 12/10/2026 18:00 | Кулханек П.-Грушка В. |
| 12/10/2026 20:15 | Строев А.-Немашкало В. |
| 12/10/2026 20:30 | Мецл Я.(мл.)-Ружичка И. |
| 12/10/2026 21:30 | Давлитшин И.-Данилов Е. |
| 12/10/2026 22:30 | Урбанец Р.-Ружичка И. |
| 12/10/2026 20:30 | Доуса Т.-Плахи И. |
| 12/10/2026 21:00 | Блинов И.-Пряхин В. |
| 12/10/2026 23:15 | Кубар О.-Иванов А. |
| 12/10/2026 21:30 | Соммер Я.-Грабец Т. |
| 12/10/2026 22:00 | Канера Я.-Мецл Я.(мл.) |
| 12/10/2026 22:30 | Зыка Т.-Парил О. |
| 12/10/2026 22:30 | Зузанек И.-Шопф К. |
| 12/10/2026 18:45 | Слесарев В.-Дрыкин С. |
| 12/10/2026 18:00 | Шотковски Я.-Зыка Т. |
| 12/10/2026 22:30 | Степанов С.-Фролов А.Г. |
| 12/10/2026 21:00 | Зузанек И.-Градецки Я. |
| 12/10/2026 23:00 | Попов Д.-Ноздран Ю. |
| 12/10/2026 20:00 | Седлак М.-Прокупек Я. |
| 12/10/2026 20:00 | Бразда А.-Зузанек И. |
| 12/10/2026 23:30 | Туницын Д.-Чулков В. |
| 12/10/2026 20:00 | Галузински С.-Чахур В. |
| 12/10/2026 20:30 | Шотковски Я.-Парил О. |
| 12/10/2026 22:45 | Хоменко Р.-Баталов А. |
| 12/10/2026 18:00 | Нохейл Т.-Новотны Я. |
| 12/10/2026 23:30 | Фролов А.Г.-Ковалев И. |
| 12/10/2026 21:30 | Плахи И.-Седлак М. |
| 12/10/2026 22:00 | Биолек М.-Шотковски Я. |
| 12/10/2026 18:30 | Тайчман И.-Вигар А. |
| 12/10/2026 20:45 | Слесарев В.-Ганибаев А. |
| 12/10/2026 18:30 | Чахур В.-Сафонов В. |
| 14/10/2026 06:00 | Пеликан Й.-Потенский Я. |
| 14/10/2026 00:30 | Барта М.-Фрамберк Я. |
| 14/10/2026 04:30 | Мазанек С.-Потенский Я. |
| 14/10/2026 00:00 | Столфа Я.-Капрас К. |
| 14/10/2026 06:30 | Франек Т.-Скакал М. |
| 14/10/2026 01:00 | Капрас К.-Ведмох М. |
| 14/10/2026 07:00 | Потенский Я.-Гросготт И. |
| 14/10/2026 01:30 | Шопф К.-Столфа Я. |
| 14/10/2026 01:00 | Прокупек Я.-Кртичка Л. |
| 14/10/2026 08:30 | Свобода А.-Швец И. |
| 14/10/2026 02:00 | Худежек Р.-Халупа М. |
| 14/10/2026 00:00 | Худежек Р.-Воллны М. |
| 14/10/2026 02:30 | Воллны М.-Сотек Д. |
| 14/10/2026 08:00 | Кашник С.-Франек Т. |
| 14/10/2026 01:30 | Сотек Д.-Худежек Р. |
| 14/10/2026 08:00 | Потенский Я.-Мадле Л. |
| 14/10/2026 02:00 | Левицки Я.-Величка Л. |
| 14/10/2026 02:30 | Прокупек Я.-Павелка Р. |
| 14/10/2026 05:30 | Регнер М.-Скакал М. |
| 14/10/2026 00:30 | Кртичка Л.-Павелка Р. |
| 14/10/2026 00:30 | Величка Л.-Милота Т. |
| 14/10/2026 01:30 | Павелка Р.-Дарин К. |
| 14/10/2026 02:30 | Сулава Л.-Фрамберк Я. |
| 14/10/2026 07:00 | Колар М.-Швец И. |
| 14/10/2026 07:00 | Кашник С.-Регнер М. |
| 14/10/2026 02:00 | Столфа Я.-Ведмох М. |
| 14/10/2026 00:00 | Регнер Т.-Сулава Л. |
| 14/10/2026 04:00 | Швец И.-Дедек Дж. |
| 14/10/2026 04:30 | Скакал М.-Кашник С. |
| 14/10/2026 02:00 | Дарин К.-Кртичка Л. |
| 14/10/2026 04:00 | Регнер М.-Франек Т. |
| 14/10/2026 01:00 | Воллны М.-Халупа М. |
| 14/10/2026 06:30 | Мадле Л.-Мазанек С. |
| 14/10/2026 05:00 | Дедек Дж.-Свобода А. |
Теннис
WTA: Ухань, Китай, Пары
| 13/10/2026 13:30 | Калинина А. / Ястремская Д.-Эала А. / Сонмез З. |
| 13/10/2026 09:00 | Перес Э. / Шуурс Д.-Боузкова М. / Соррибес-Тормо С. |
| 13/10/2026 09:00 | Столлар Ф. / Ву Ф.-Рутлифф Е. / Сутьяди А. |
| 13/10/2026 10:10 | Эррани С. / Паолини Я.-Фернандез Л. / Гибсон Т. |
| 14/10/2026 08:00 | Цзян С. / Ван С.-Букса К. / Меличар-Мартинес Н. |
| 14/10/2026 17:00 | Дабровски Г. / Стефани Л.-Эйкери У. / Глеасон К. |
World Tennis, Мужчины: Санта-Маргерита-ди-Пула, Италия
| 13/10/2026 14:00 | Босио Г.-Орадини Г. |
| 13/10/2026 04:00 | Киватцев К.-Никлес Й. |
World Tennis, Мужчины: Кито, Эквадор, Квалификация
| 12/10/2026 21:00 | Альварадо Берроспи А.О.-Мензел Пиччиоли Т. |
| 12/10/2026 22:30 | Урреа А.-Перлов Ф. |
| 12/10/2026 22:30 | Муллерон Сальво М.-Фуэнтес Васкез Х.К. |
| 12/10/2026 22:30 | Холлендер Н.-Марини Ф. |
| 12/10/2026 21:00 | Вернер Э.Д.-Кларк М. |
UTR (М): Бока-Ратон, США
| 12/10/2026 19:00 | Хавличек М.-Бину М. |
WTA: Лиссабон, Португалия
| 12/10/2026 20:20 | Ромеро Гормаз Л.-Раме Э. |
| 12/10/2026 19:10 | Палицова Б.-Ортензи Я. |
| 13/10/2026 15:00 | Матула М.-Педон Дж. |
| 13/10/2026 15:00 | Бурилло И.И.-Морвайова В. |
| 13/10/2026 15:00 | Заар Л.-Жорже М. |
| 13/10/2026 15:00 | Куламбаева Ж.-Хорхе Ф. |
| 13/10/2026 15:00 | Колменья М.-Джонс Ф. |
| 13/10/2026 15:00 | Зантедески А.-Ферро Ф. |
World Tennis, Женщины: Масейо, Бразилия, Квалификация
| 12/10/2026 19:00 | Лиотто Де Карвальо Б.-Альбьери С.О. |
| 12/10/2026 20:00 | Сигрист И.-Шибата Л. М. |
| 12/10/2026 22:00 | Роберта Боут Пинейро Б.-Сантос С. |
| 13/10/2026 01:15 | Бритцки А.К.-Рико Санчес М.Х. |
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
| 13/10/2026 00:40 | Янкоски Д.-Вукович Л. |
WTA: Роверето, Италия
| 13/10/2026 14:00 | Маир Л.-Стефанини Л. |
| 13/10/2026 14:00 | Кубка М.-Чараева А. |
| 13/10/2026 14:00 | Андрееску Б.-Ристич М. |
| 13/10/2026 14:00 | Рузич А.-Шишкова А. |
| 13/10/2026 14:00 | Базилетти Н.-Грунчакова В. |
| 12/10/2026 19:10 | Яценко П.-Тан Х. |
| 12/10/2026 18:00 | Аранго Э.-Кнутсон Г. |
| 12/10/2026 22:00 | Пигато Л.-Авдеева Ю. |
| 12/10/2026 19:30 | Бандеччи С.-Мадуцци Г. |
| 12/10/2026 23:30 | Бартел М.-Бронцетти Л. |
World Tennis, Женщины: Квебек, Канада, Квалификация
| 12/10/2026 21:00 | Полин Л.-Хрда Л. |
| 12/10/2026 20:00 | Абанда Ф.-Кинард Т. |
| 12/10/2026 20:00 | Мартон И.-Гаувин Э. |
| 12/10/2026 20:00 | Лакассе Р.-Кабио А. |
| 13/10/2026 00:15 | Гауда Т.-Се С. |
Челленджер (М): Майа, Португалия
| 13/10/2026 16:00 | Трунгеллити М.-Монтейро Т. |
| 13/10/2026 16:00 | Пассаро Ф.-Торрес Т. |
| 13/10/2026 16:00 | Моллер Э.-Ноймайер Л. |
| 13/10/2026 16:00 | Перейра Т.-Микрут Л. |
| 13/10/2026 16:00 | Пеллегрино А.-Джустино Л. |
| 13/10/2026 16:00 | Недич А.-Романо Ф. |
Челленджер (М): Роан, Франция
| 12/10/2026 20:30 | Геймар-Вайенбург С.-Броуди Л. |
| 12/10/2026 19:30 | Брунольд М.-Доменц М. |
| 12/10/2026 22:30 | Гастон Х.-Джейд Д. |
| 12/10/2026 23:40 | Гренье Г.-Бонзи Б. |
| 13/10/2026 14:30 | Чидек К.-Ким Дж. |
| 13/10/2026 14:30 | Куаме М.-Дедура-Паломеро Д. |
| 13/10/2026 14:30 | Онклин Г.-Болшоу Ф. |
Челленджер (М): Майа, Португалия, Пары
| 13/10/2026 16:00 | Хильдербранд Т. / Павел Б.-Мартос Хорнес С. / Валькув Ш. |
| 13/10/2026 16:00 | Сервантес И. / Молчанов Д.-Кароль М. / Полсон А. |
| 12/10/2026 21:00 | Бранкаччо Р. / Мартинес П.-Домингес Ж. / Торрес Т. |
UTR (Ж): Белград, Сербия
| 12/10/2026 20:30 | Вая К.-Оана А.Ф. |
| 12/10/2026 20:30 | Божович Я.-Высочанская К. |
| 12/10/2026 19:10 | Петрович Д.-Терзийска Ю. |
Челленджер (М): Санта-Круз, Боливия, Квалификация
| 13/10/2026 00:00 | Ратти Л.-Себальос Ф. |
| 13/10/2026 01:10 | Родригес Таверна С.Ф.-Зейтун М. |
| 13/10/2026 00:00 | Касанова Э.-Лайте У. |
| 13/10/2026 00:00 | Алвес М.-Фернандес Б. |
| 13/10/2026 01:10 | Родригес Л.Х.-Чигарран Т. |
World Tennis, Мужчины: Цяньдаоху, Китай
| 14/10/2026 08:00 | Шао Ц.-Шепп А. |
| 14/10/2026 08:00 | Брум Ч.-Ли К.Ю. |
| 13/10/2026 09:15 | Демин Я.-Пеливо Ф. |
| 13/10/2026 08:00 | Канг К.-Деллаведова М. |
| 13/10/2026 08:00 | Борисюк М.-Жао Л. |
World Tennis, Мужчины: Цяньдаоху, Китай, Пары
| 13/10/2026 11:30 | Чен С. / Тронгчарончайкул В.-Лю Ш. / Цзэн Я. |
| 13/10/2026 10:00 | Палан Д. / Тамм К.-Хуан Ц.Х. / Лу Ч.Ю. |
| 13/10/2026 11:30 | Танг С. / Жао З.-Бекрофт И. / Шепп А. |
World Tennis, Мужчины: Оффенбах, Германия
| 12/10/2026 19:30 | Куси Я.-Петкович М. |
| 13/10/2026 14:00 | Эйхензехер Д.-Хелд Дж. |
| 13/10/2026 14:00 | Цойх Т.-Селс Й. |
| 13/10/2026 14:00 | Барбич А.-Росси Л. |
| 13/10/2026 14:00 | Кельм Я.-Байи П.И. |
Челленджер (М): Майя, Португалия, Квалификация
| 12/10/2026 18:00 | Санчес-Килес А.-Гахов И. |
| 12/10/2026 18:00 | Карол М.-Крутых А. |
| 12/10/2026 18:00 | Шон П.-Врбенски М. |
Челленджер (М): Ольбия, Италия
| 12/10/2026 19:10 | Карбони Л.-Макдональд М. |
| 12/10/2026 18:00 | Геррьери А.-Шелбайх А. |
| 12/10/2026 18:00 | Касниковски М.-Крету С. |
Челленджер (М): Цзинань, Китай
| 13/10/2026 14:00 | Кецманович М.-Шевченко А. |
| 13/10/2026 12:50 | Махач Т.-Мюллер А. |
| 13/10/2026 10:30 | Сакелларидис С.-Смит К. |
| 13/10/2026 10:30 | Ландалусе М.-Симакин И. |
| 13/10/2026 14:00 | Качмазов А.-Фринд Дж.Д.Х. |
| 13/10/2026 11:40 | Суини Д.-Томич Б. |
| 13/10/2026 11:40 | Уолтон А.-Чилич М. |
| 13/10/2026 12:50 | Диас Акоста Ф.-Мотидзуки С. |
Челленджер (М): Ольбия, Италия, Пары
| 12/10/2026 19:10 | Фраскони Д. / Рокко Л.-Коломбо А. / Масселлани С. |
Челленджер (М): Роан, Франция, Квалификация
| 12/10/2026 18:00 | Гомбош Н.-Кэтри Р. |
Футбол
Англия: Национальный Кубок Лиги
| 14/10/2026 00:00 | Хартлпул Юнайтед-Ньюкасл (до21) |
| 14/10/2026 00:00 | Гейтсхед-Вулверхэмптон (до21) |
| 14/10/2026 00:00 | Труро Сити-Бирмингем (до21) |
| 14/10/2026 00:00 | Солихалл Мурс-Эвертон (до21) |
| 14/10/2026 00:00 | Сканторп Юнайтед-Дерби Каунти (до21) |
| 14/10/2026 00:00 | Бостон Юнайтед-Саутгемптон (до21) |
Шотландия: Кубок Вызова
| 14/10/2026 00:45 | Бервик Рэнджерс-Куин оф Саут |
| 14/10/2026 00:45 | Элгин Сити-Абердин 2 |
| 14/10/2026 00:45 | Эдинбург Сити-Сент Миррен 2 |
| 14/10/2026 00:45 | Клайдбанк-Дамбартон |
| 14/10/2026 00:45 | Коув Рейнджерс-Формартин Юнайтед |
| 14/10/2026 00:45 | Спартанс-Бонниригг Роуз |
| 14/10/2026 00:45 | Ист Килбрайд-Келти Хартс |
Франция: Лига 3
| 16/10/2026 00:45 | Кан-Ла Рош |
США: MLS
| 15/10/2026 08:30 | Л-А Гэлакси-Портленд |
| 15/10/2026 06:30 | Сент-Луис Сити-Ванкувер |
| 15/10/2026 05:30 | Монреаль-Атланта |
| 15/10/2026 06:30 | Чикаго-Филадельфия |
| 15/10/2026 07:30 | Колорадо Рапидс-Миннесота |
| 15/10/2026 05:30 | Коламбус Крю-Шарлотт |
| 15/10/2026 05:30 | Интер Майами-Н-Й Сити |
| 15/10/2026 05:30 | ДС Юнайтед-Н-Й Ред Буллс |
| 15/10/2026 08:30 | Сан Диего-Хьюстон |
| 15/10/2026 06:30 | Даллас-Сиэтл Саундерс |
| 15/10/2026 08:30 | Лос-Анджелес-Остин |
Турция: 1-я Лига
| 14/10/2026 20:00 | Умраниеспор-Болуспор |
| 14/10/2026 23:00 | Кечиоренгюджю-Игдир Беледиеспор |
| 14/10/2026 23:00 | Антальяспор-Кайсериспор |
| 15/10/2026 23:00 | Маниса-Эсенлер Эрокспор |
| 15/10/2026 20:00 | Мардин 1969-Фатих Карагюмрюк |
| 15/10/2026 23:00 | Мугласпор-Бурсаспор |
Англия: Чемпионшип
| 14/10/2026 00:45 | Миллуолл-Суонси Сити |
| 14/10/2026 00:45 | Бёрнли-Чарльтон Атлетик |
| 14/10/2026 00:45 | Кардифф Сити-Уотфорд |
| 14/10/2026 01:00 | Бирмингем-Престон |
| 14/10/2026 00:45 | Рексхем-Вест Бромвич |
| 14/10/2026 00:45 | Вулверхэмптон-Болтон Уондерерс |
| 15/10/2026 00:45 | Портсмут-Шеффилд Юнайтед |
| 17/10/2026 01:00 | Бёрнли-Вулверхэмптон |
Перу: Сегунда Дивизион
| 12/10/2026 22:00 | Пирата-Юнион Минас |
| 13/10/2026 07:00 | Карлос Мануччи-Альянца Универсидад |
Марокко: Лига Ботола
| 13/10/2026 02:00 | Хассаниа Агадир-АС Фар |
| 14/10/2026 00:00 | РСБ Беркан-Рениссанс Земамра |
| 14/10/2026 02:00 | ФЮС Рабат-Раджа Касабланка |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 14/10/2026 00:45 | Хэнвелл Таун-Чертси Таун |
| 14/10/2026 00:45 | Плимут Парквей-Уимборн Таун |
| 14/10/2026 00:45 | Хавант энд Уотерлоувилл-Басингсток Таун |
| 14/10/2026 00:45 | Чиппенхем Таун-Фром Таун |
| 14/10/2026 00:45 | Ивешем Юнайтед-Бат Сити |
| 14/10/2026 00:45 | Малверн Таун-Йейт Таун |
| 14/10/2026 00:45 | Брэкнелл Таун-Хэнворт Вилла |
| 14/10/2026 00:45 | Глостер Сити-Тонтон Таун |
Международные (клубы): Южноамериканский Кубок
| 14/10/2026 06:30 | Бока Хуниорс-Васко да Гама |
| 15/10/2026 04:00 | Атлетико Минейро-Монтевидео Сити Торке |
Коста-Рика: Примера
| 16/10/2026 08:00 | Депортиво Саприсса-Спортинг Сан-Хосе |
| 15/10/2026 05:00 | Перес Зеледон-Эскорпионес Белен |
| 15/10/2026 08:00 | Алахуэленсе-Эредиано |
| 14/10/2026 06:00 | Картахинес-Пунтаренас |
| 14/10/2026 08:00 | Сан-Карлос-Интер Сан-Карлос |
Япония: J-Лига
| 17/10/2026 11:00 | Итихара Тиба-Йокогама Маринос |
| 17/10/2026 11:00 | Санфречче Хиросима-Киото |
| 17/10/2026 11:00 | Токио Верди-Токио |
| 17/10/2026 12:00 | Касима Антлерс-В-Варен Нагасаки |
| 17/10/2026 12:00 | Серезо Осака-Кавасаки Фронтале |
| 17/10/2026 10:00 | Симидзу С-Палс-Гамба Осака |
Международные (клубы): Лига Чемпионов
| 15/10/2026 01:00 | Бетис-Порту |
| 15/10/2026 01:00 | Астон Вилла-Фенербахче |
| 15/10/2026 01:00 | Слован Братислава-Штутгарт |
| 15/10/2026 01:00 | Манчестер Сити-ПСЖ |
| 14/10/2026 01:00 | Вильярреал-Наполи |
| 14/10/2026 01:00 | Арсенал-Лилль |
| 14/10/2026 22:45 | ЛАСК-Ливерпуль |
| 14/10/2026 01:00 | РБ Лейпциг-ПСВ Эйндховен |
